Maschine zum Umwickeln mit Stretchfolie mit verlängertem und flachem Grundgestell mit einem Durchmesser von 1800 mm.
Was spricht für Rotoplat XL?
– Besonders geeignet für grosse und sehr grosse Produktabmessungen
– Robust und zuverlässig mit Spulen bis 20 kg
– Leicht anwendbar dank des bedienerfreundlichen 7-Zoll-Bedienfeldes
– 12 verschiedene, einstellbare Programme
– Breites Sortiment, drei Schlitten sind verfügbar: FR, PDS und PVS
– Industrie 4.0 – Möglichkeit der Installation des R-Connect-Systems (opt.) verfügbar
Technische Eigenschaften
Maschine | Rotoplat XL FR | Rotoplat XL PDS | Rotoplat XL PVS | |
Drehteller | mm | 1.800 (STD), 2.200/2.400 (OPT.) | 1.800 (STD), 2.200/2.400 (OPT.) | 1.800 (STD), 2.200/2.400 (OPT.) |
Max. Tragkraft | kg | 2.000 STK, 2.500 (OPT.) | 2.000 STK, 2.500 (OPT.) | 2.000 STK, 2.500 (OPT.) |
Gabellademöglichkeit | vorn und hinten | vorn und hinten | vorn und hinten | |
Drehzahl | U/min | 5-11 (1.800mm), 5-8 (2.200 & 2.400mm) | 5-11 (1.800mm), 5-8 (2.200 & 2.400mm) | 5-11 (1.800mm), 5-8 (2.200 & 2.400mm) |
Hebe-/Senkgeschwindigkeit der Schlittens | M/min | 1,5-5,5 | 1,5-5,5 | 1,5-5,5 |
Schlittentyp | FR | PDS | PVS | |
Versorungsspannung | V | 230 V 1Ph (+/- 10%) 50/60 Hz | 230 V 1Ph (+/- 10%) 50/60 Hz | 230 V 1Ph (+/- 10%) 50/60 Hz |
Installierte Leistung | kW | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
Folienspannung | Über Panel regulierbar | Über Panel regulierbar | Über Panel regulierbar | |
Folienvordehnung | nein | fix 250 % STD | variabel 150-400 % | |
Eigenschaften der Folien | ||||
Max. Außendurchmesser | mm | 300 | 300 | 300 |
Kerninnendurchmesser | mm | 76 | 76 | 76 |
Folienstärke | µm | 17-35 | 17-35 | 17-35 |
Folienbreite | mm | 500 | 500 | 500 |
Max. Rollengewicht | kg | 20 | 20 | 20 |
Umwickelbare Produktabmessungen | ||||
Maximale Abmessungen | mm | 1.000×1.200 | 1.000×1.200 | 1.000×1.200 |
Maximale Produkthöhe | mm | 2.200 STK (2.400/2.800/3.100 OPT.) | 2.200 STK (2.400/2.800/3.100 OPT.) | 2.200 STK (2.400/2.800/3.100 OPT.) |
Farbtouchscreen 7-Zoll



Die Bedientafel ist das Gehirn von Rotoplat, hier ist das Herz der Maschine und der Robopac Technologie enthalten, d.h. Multilevel-Control. Die grafische Schnittstelle der letzten Generation ermöglicht eine einfache und unmittelbare Verwendung aller verfügbaren Funktionen.
Beschreibung der über die Steuertafel einstellbaren Parameter
- Drehgeschwindigkeit Drehteller
- Geschwindigkeit Heben/Senken Schlitten
- Foliendehnung (308, 508, 708)
- Folienspannung beim Heben/Senken (308, 508, 708)
- Prozentsatz Vorstreckung Folie(508, 708)
- Einstellung Vordehnung beim Heben/Senken (508, 708)
- Wicklungen auf dem Palettenboden
- Wicklungen an der Oberseite der Palette
- Wickelstart mit Offset vom Boden
- Verzögerung Fotozelle
- Zyklus Heben-Senken, nur Heben oder nur Senken
- Zyklus Blatteinlegen
- Zyklus Andruckvorrichtung (Andruckvorrichtung optional)
- Zyklus mit Verstärkungswicklungen
- Zyklus mit Multi-Level Control
- 12 Programme