Halbautomatische Wickelmaschine für die Verpackung von Türen und Fenstern, auch mit Förderer mit Losrollen und Vorrichtung zur manuellen Produktbefestigung lieferbar. Auch mit Rollenbahn und Vorrichtung zur manuellen Produktfixierung erhältlich.
Was spricht für Rotoplat DW / DW-C?
– Die perfekte Lösung zum verpacken von Türen und Fenstern und anderen flachen Produkten der Holz- und Möbelindustrie
– Manuelle Produktbefestigungen
– Optionales kit (Pluriball) mit dem gleichzeitig eine Schicht Luftpolsterfolie und eine Schicht Stretchfolie aufgetragen werden kann
– Industrie 4.0 – Möglichkeit der Installation des R-Connect-Systems (opt.) verfügbar
Technische Eigenschaften
Maschine | Rotoplat DW | Rotoplat DW-C | |
Drehteller | mm | 1.650 (STD), 1.800 (OPT.) | 1.650 (STD), 1.800 (OPT.) |
Max. Tragkraft | kg | 100 | 150 |
Lademöglichkeiten | vorn & hinten | vorn & hinten | |
Drehzahl des Armes | U/min | 5-12 (1.650mm)/5-11 (1.800mm) | 5-12 (1.650mm)/5-11 (1.800mm) |
Hebe-/Senkgeschwindigkeit der Schlittens | M/min | 1,5-5,5 | 1,5-5,5 |
Schlittentyp | FR, PDS | FR, PDS | |
Versorungsspannung | V | 230 V 1Ph (+/- 10%) 50/60 Hz | 230 V 1Ph (+/- 10%) 50/60 Hz |
Installierte Leistung | kW | 1,5 (FR), 1,9 (PDS) | 1,5 (FR), 1,9 (PDS) |
Folienspannung | Über Panel regulierbar | Über Panel regulierbar | |
Folienvordehnung | nein (FR), fix 250% STD (PDS) | nein (FR), fix 250% STD (PDS) | |
Eigenschaften der Folien | |||
Max. Außendurchmesser | mm | 300 | 300 |
Kerninnendurchmesser | mm | 76 | 76 |
Folienstärke | µm | 17-35 | 17-35 |
Folienbreite | mm | 500 | 500 |
Max. Rollengewicht | kg | 20 | 20 |
Umwickelbare Produktabmessungen | |||
Maximale Abmessungen | mm | 1.000×1.200 STD (1.200×1.200 OPT.) | 1.000×1.200 STD (1.200×1.200 OPT.) |
Maximale Produkthöhe | mm | 2.400 STD (2.800/3.100 OPT.) | 2.400 STD (2.800/3.100 OPT.) |
Höhe des pneumatischen Andrucks | mm | 1.050-2.100 (H=2.400), 1.050-2.500 (H=2.800), 1.050-2.800 (H=3.100) | 1.050-2.100 (H=2.400), 1.050-2.500 (H=2.800), 1.050-2.800 (H=3.100), |
Höhe des mechanischen Andrucks | mm | 400-2.100 (H=2.400), 400-2.500 (H=2.800), 400-2.800 (H=3.100) | 400-2.100 (H=2.400), 400-2.500 (H=2.800), 400-2.800 (H=3.100) |
Grundgestelle
Grundgestell DW

Förderer zur manuellen Produktbefestigung.
Grundgestell DW-C

Förderer mit Losrollen und Vorrichtung zur manuellen Produktbefestigung.
Farbtouchscreen 7-Zoll



Die Bedientafel ist das Gehirn von Rotoplat, hier ist das Herz der Maschine und der Robopac Technologie enthalten, d.h. Multilevel-Control. Die grafische Schnittstelle der letzten Generation ermöglicht eine einfache und unmittelbare Verwendung aller verfügbaren Funktionen.
Beschreibung der über die Steuertafel einstellbaren Parameter
- Drehgeschwindigkeit Drehteller
- Geschwindigkeit Heben/Senken Schlitten
- Foliendehnung
- Folienspannung beim Heben/Senken
- Prozentsatz Vorstreckung Folie
- Einstellung Vordehnung beim Heben/Senken
- Wicklungen auf dem Palettenboden
- Wicklungen an der Oberseite der Palette
- Wickelstart mit Offset vom Boden
- Verzögerung Fotozelle
- Zyklus Heben-Senken, nur Heben oder nur Senken
- Zyklus Blatteinlegen
- Zyklus mit Verstärkungswicklungen
- Zyklus mit Multi-Level Control
- 12 Programme